Master 1 Transport, Mobilités, Réseaux
| Année d'étude | Master 1 |
| Programme | Transport, Mobilités, Réseaux |
| Crédits ECTS | 60 |
| Langue | Français |
| Orientations | Recherche/Professionnel/Industrie |
| Lieu | ENPC, Campus de Champs-sur-Marne |
| Durée de la formation | 12 mois, temps plein |
| Début des cours | Septembre |
| Diplôme délivré | Le diplôme de Master est obtenu à l’issue du Master 2 |
Pourquoi intégrer ce programme ?
Atout n° 1
Une formation mêlant ingénierie, sciences sociales et management pour apporter des solutions pertinentes à des problèmes complexes
Atout n°2
Un dispositif pédagogique s'appuyant sur une recherche à la pointe de l'innovation dans le domaine de la ville durable, de l'énergétique, des matériaux, de l'économie de l'environnement, du management durable
Atout n°3
Un lien fort avec le monde professionnel, une expérience de 6 mois au sein d'une entreprise ou institution française
Le M1 Transport, Mobilité, Réseaux permet d’acquérir des bases dans de nombreuses disciplines (Ingénierie et modélisation des transports, sciences de l’environnement et de l’énergie, économie, traitement et analyse des données…) et d’appréhender la complexité des enjeux des mobilités durables.
Objectifs
- Analyser les enjeux des mobilités durables et éco-concevoir les infrastructures, les vecteurs et les services de transport
- Développer une approche systémique pour inscrire chaque projet de mobilité en cohérence avec les enjeux socio-environnementaux
- Maitriser les outils de gouvernance et de communication nécessaires aux transitions justes, à l’appropriation de solutions coconstruites par l’ensemble des parties prenantes
Le M1 est avant tout axé sur la formation académique et la recherche, préparant les étudiants à poursuivre l’un des deux parcours de M2.
- Transport et développement durable
- Transport et mobilité
| Intitulé du cours | ECTS / Langue |
| Data territoriale à l'ère de la ville du quart d'heure | 1 / Français |
| Analyse systémique | 1 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 2 suivants | 3 |
| Droit de l'urbanisme | 4 / Français |
| Système de transport de marchandises | 3 / Français |
| Méthode d'analyse des systèmes territoriaux | 4,5 / Français |
| Statistiques numériques | 1,5 / Français |
| Économie de l'environnement | 2,5 / Français |
| Analyse et conception de système de transport | 1,5 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 2 suivants | 2 |
| Défis, sciences et outils pour la transition des villes et des territoires | 3 / Français |
| Projet territorial et urbain | 2 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 7 suivants | 3 |
| Geopolitics of Energy | Anglais |
| Géopolitique des ressources et des objets | Français |
| Ville et habitant | Français |
| Ville, territoires et technologies - XIX - XXI° siècle | Français |
| Le pouvoir des chiffres | Français |
| Sociologie des organisations | Français |
| Techniques et démocratie | Français |
| Analyse du cycle de vie | 2 / Français |
| Recherche opérationnelle (Introduction) | 2 / Français |
| 1 cours de langue | 1 |
| 2 à 5 ECTS à choisir parmi les suivants (pour atteindre 30 ECTS) | |
| Produire, stocker, transporter l'énergie | 2 / Anglais |
| Analyse du puits à la roue | 2,5 / Français |
| Outils d'analyse des comportements de mobilité | 4 / Français |
| Ingénierie du trafic | 3,5 / Français |
| Introduction à la sécurité dans les transports | 2 / Français |
| Économie de l'aménagement | 1,5 / Français |
| Intitulé du cours | ECTS / Langue |
| Prospective et résilience | 1,5 / Français |
| Droit (initiation) | 3 / Français |
| 1 cours de langue | 1 |
| Stage de M1 | 6 |
| 18,5 ECTS à choisir parmi les 17 cours suivants | |
| 1 cours au choix parmi les 3 suivants | 1 |
| Transports, gares et pôle d'échange | 1 / Français |
| Hydrogen | 1,5 / Anglais |
| Gestion de crise | 1 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 3 |
| Ville et métropolisation | 3 / Français |
| Exploitation des transports ferroviaires et guidés | 3 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 3 suivants | 1,5 |
| Métabolisme urbain | 1,5 / Français |
| Économétrie des choix discrets | 2 / Français |
| Data et énergies | 4 / Français ou Anglais |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 2,5 |
| Politiques territoriales et finances locales | 3 / Français |
| Le développement durable et les organisations | 2,5 / Français |
| Ingénierie des véhicules à moindre impact environnemental | 2,5 / Français |
| Pratique des méthodes d'apprentissage | 1,5 / Français |
| Projet méthodes d'apprentissage | 1,5 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 3 |
| Aménager la ville existante | 4 / Français |
| Économie des villes et des territoires | 3 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 4,5 |
| Atelier écoconception | 4,5 / Français |
| Séminaire Ville, Environnement, Transport | 5 / Français |
Prérequis
Prérequis académiques
- Bachelor/Licence en Sciences exactes (mathématiques, physique, chimie, informatique…) ou humaines (CPES, économie, géographie) maîtrisant le langage formalisé et ayant une base solide en analyse de données (statistiques, programmation…)
Prérequis linguistiques
- Anglais (B1), Français (B2)
Procédure de candidature
Les candidatures se font exclusivement en ligne. Vous devrez fournir les documents suivants :
- Diplômes et relevés de notes
- Deux références académiques (ajoutées directement en ligne par les référents)
- CV
- Lettre de motivation
Droits de scolarité et bourses
Les droits d'inscription sont disponibles ici
Plus d'informations sur les bourses
Veuillez noter que les frais et les bourses d'études peuvent changer pour l'année suivante.
Candidatures et calendrier des admissions
Coordinateur
Sécrétariat pédagogique
Informations générales
Le M1 Transport, Mobilité, Réseaux permet d’acquérir des bases dans de nombreuses disciplines (Ingénierie et modélisation des transports, sciences de l’environnement et de l’énergie, économie, traitement et analyse des données…) et d’appréhender la complexité des enjeux des mobilités durables.
Objectifs
- Analyser les enjeux des mobilités durables et éco-concevoir les infrastructures, les vecteurs et les services de transport
- Développer une approche systémique pour inscrire chaque projet de mobilité en cohérence avec les enjeux socio-environnementaux
- Maitriser les outils de gouvernance et de communication nécessaires aux transitions justes, à l’appropriation de solutions coconstruites par l’ensemble des parties prenantes
Le M1 est avant tout axé sur la formation académique et la recherche, préparant les étudiants à poursuivre l’un des deux parcours de M2.
- Transport et développement durable
- Transport et mobilité
| Intitulé du cours | ECTS / Langue |
| Data territoriale à l'ère de la ville du quart d'heure | 1 / Français |
| Analyse systémique | 1 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 2 suivants | 3 |
| Droit de l'urbanisme | 4 / Français |
| Système de transport de marchandises | 3 / Français |
| Méthode d'analyse des systèmes territoriaux | 4,5 / Français |
| Statistiques numériques | 1,5 / Français |
| Économie de l'environnement | 2,5 / Français |
| Analyse et conception de système de transport | 1,5 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 2 suivants | 2 |
| Défis, sciences et outils pour la transition des villes et des territoires | 3 / Français |
| Projet territorial et urbain | 2 / Français |
| 1 cours à choisir parmi les 7 suivants | 3 |
| Geopolitics of Energy | Anglais |
| Géopolitique des ressources et des objets | Français |
| Ville et habitant | Français |
| Ville, territoires et technologies - XIX - XXI° siècle | Français |
| Le pouvoir des chiffres | Français |
| Sociologie des organisations | Français |
| Techniques et démocratie | Français |
| Analyse du cycle de vie | 2 / Français |
| Recherche opérationnelle (Introduction) | 2 / Français |
| 1 cours de langue | 1 |
| 2 à 5 ECTS à choisir parmi les suivants (pour atteindre 30 ECTS) | |
| Produire, stocker, transporter l'énergie | 2 / Anglais |
| Analyse du puits à la roue | 2,5 / Français |
| Outils d'analyse des comportements de mobilité | 4 / Français |
| Ingénierie du trafic | 3,5 / Français |
| Introduction à la sécurité dans les transports | 2 / Français |
| Économie de l'aménagement | 1,5 / Français |
| Intitulé du cours | ECTS / Langue |
| Prospective et résilience | 1,5 / Français |
| Droit (initiation) | 3 / Français |
| 1 cours de langue | 1 |
| Stage de M1 | 6 |
| 18,5 ECTS à choisir parmi les 17 cours suivants | |
| 1 cours au choix parmi les 3 suivants | 1 |
| Transports, gares et pôle d'échange | 1 / Français |
| Hydrogen | 1,5 / Anglais |
| Gestion de crise | 1 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 3 |
| Ville et métropolisation | 3 / Français |
| Exploitation des transports ferroviaires et guidés | 3 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 3 suivants | 1,5 |
| Métabolisme urbain | 1,5 / Français |
| Économétrie des choix discrets | 2 / Français |
| Data et énergies | 4 / Français ou Anglais |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 2,5 |
| Politiques territoriales et finances locales | 3 / Français |
| Le développement durable et les organisations | 2,5 / Français |
| Ingénierie des véhicules à moindre impact environnemental | 2,5 / Français |
| Pratique des méthodes d'apprentissage | 1,5 / Français |
| Projet méthodes d'apprentissage | 1,5 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 3 |
| Aménager la ville existante | 4 / Français |
| Économie des villes et des territoires | 3 / Français |
| 1 cours au choix parmi les 2 suivants | 4,5 |
| Atelier écoconception | 4,5 / Français |
| Séminaire Ville, Environnement, Transport | 5 / Français |
Prérequis
Prérequis académiques
- Bachelor/Licence en Sciences exactes (mathématiques, physique, chimie, informatique…) ou humaines (CPES, économie, géographie) maîtrisant le langage formalisé et ayant une base solide en analyse de données (statistiques, programmation…)
Prérequis linguistiques
- Anglais (B1), Français (B2)
Procédure de candidature
Les candidatures se font exclusivement en ligne. Vous devrez fournir les documents suivants :
- Diplômes et relevés de notes
- Deux références académiques (ajoutées directement en ligne par les référents)
- CV
- Lettre de motivation
Droits de scolarité et bourses
Les droits d'inscription sont disponibles ici
Plus d'informations sur les bourses
Veuillez noter que les frais et les bourses d'études peuvent changer pour l'année suivante.