Paris-Saclay SPRING 2026 : IP Paris renforce sa présence dans le nouveau format SPRING 120
Parmi les 120 acteurs scientifiques, technologiques et économiques sélectionnés cette année au sein du SPRING 120, l’Institut Polytechnique de Paris s’impose comme l’un des écosystèmes les plus représentés. La délégation réunira cinq startups issues de ses incubateurs, cinq projets de prématuration développés dans ses laboratoires, ainsi que plusieurs de ses structures stratégiques d’innovation : les centres interdisciplinaires Hi! PARIS, E4C et E4H, les incubateurs X-UP et IMT Starter, sans oublier la la délégation des Partenariats Entreprises d'IP Paris.
Cinq startups d’IP Paris sous les projecteurs
Sélectionnées pour pitcher devant un jury d’experts à l'amphithéâtre Frères Renault, les cinq startups issues des incubateurs X-UP et IMT Starter bénéficieront d’un espace dédié aux rencontres B2B avec investisseurs, partenaires industriels et clients potentiels.
Positionnées sur des secteurs stratégiques allant de la décarbonation industrielle à la santé numérique, ces jeunes entreprises incarnent le dynamisme entrepreneurial de l’écosystème IP Paris.
| Startup - CEO | Incubateur | Description | Pitch |
| Advanced Care Technologies - Gabriel ELEUTERIO | X-UP et alumni IMT Starter | Solution de télésurveillance dédiée aux ulcères du pied diabétique. | 11:45 - 12:20 Health-Biotech |
| Ex9 - Ksenia DUARTE | Alumni IMT Starter et X-UP | Solution de logistique de parc reposant sur des tracteurs autonomes électriques et une plateforme de pilotage intelligente permettant de réduire coûts opérationnels et émissions carbone. | 11:10 - 11:45 Industry & Services |
| Keyros - Servane GUEBEN-VENIERE | X-UP | Plateforme d’anticipation visuelle et de gestion de crise visant à améliorer la prise de décision face aux aléas, notamment climatiques. | 10:00 - 10:35 Digital Technologies |
| Osborne Systems - Marie FEROUX | X-UP | Plateforme logicielle de digitalisation des études de conception et d’estimation des systèmes de mesure des fluides pour les secteurs industriels. | 11:10 - 11:45 Industry & Services |
| Tinental - Elin FLYGER | X-UP | Technologie d’intelligence artificielle optimisant en temps réel les performances énergétiques des équipements industriels existants. | 11:10 - 11:45 Industry & Services |
Des projets deeptech à fort potentiel de transfert industriel
Fort du succès rencontré par le « Lab Corner » lors de l’édition précédente, IP Paris remet cette année à l’honneur plusieurs projets de prématuration issus de ses laboratoires de recherche. Accompagnés par l’Innovation Lab d’IP Paris, ces projets ont vocation à accélérer le passage de la recherche académique vers des applications industrielles concrètes. Cette action s’inscrit également dans le cadre des objectifs du Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) IP³ (IP Paris, CNRS, SATT Paris-Saclay et Inria).
Santé, intelligence artificielle, robotique industrielle, technologies créatives ou encore environnement : les innovations présentées témoignent de la diversité des expertises scientifiques portées par les écoles et laboratoires de l’Institut.
| Projet - Porteur | Description & applications | Besoin industriel | Laboratoire(s), École |
| ALLIVIA - Pauline SIMON | Solution de capteurs souples à fibres optiques permettant de mesurer en temps réel les pressions exercées par les prothèses de genou. Applications en santé, rééducation, prévention des escarres et robotique. | Recherche de partenaires pour tester et valider la solution, explorer de nouveaux usages et accompagner la stratégie de mise sur le marché. | Institut des sciences de la mécanique et applications (IMSIA), ENSTA, CNRS, CEA UMR 9219 |
| DYNCOLOR - Amal PARAKKAT | Technologie interactive de colorisation d’animations 2D capable de fonctionner avec des contours ouverts ou incomplets. Applications dans l’animation numérique et les industries créatives. | Recherche de partenaires industriels et de collaborateurs | Laboratoire Traitement et Communication de l’Information (LTCI), Laboratoire d’Informatique (LIX), Télécom Paris |
| RAMSES-ROS - Dominique BLOUIN | Environnement logiciel permettant l’automatisation de la conception et du déploiement de systèmes robotiques industriels complexes basés sur ROS. | Recherche de partenaires industriels pour identifier et co-développer un premier cas d’usage en conditions réelles. | LTCI, Télécom Paris, Laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance (Lab-STICC) |
| RIPPLE - Guillaume GRACIANI | Instrument optique compact multimodal destiné à l’analyse de liquides complexes avec des applications en surveillance environnementale, biotechnologies et qualité de l’eau. | Recherche de partenaires industriels pour des projets de co-développement et l’élargissement des cas d’usage. | Laboratoire SAMOVAR, Télécom SudParis |
| TatouAI - Carl De-Sousa-Trias | Technologie de traçabilité des modèles d’intelligence artificielle permettant de sécuriser et vérifier l’intégrité des IA sans impact sur leurs performances. | Recherche de nouveaux cas d’usage industriels et de partenaires pour accompagner l’industrialisation de la technologie. | Laboratoire SAMOVAR, Télécom SudParis |
À travers cette sélection, IP Paris confirme sa volonté de renforcer les passerelles entre laboratoires, industriels et investisseurs afin d’accélérer le transfert technologique et l’impact économique de la recherche publique.
Les centres interdisciplinaires Hi! PARIS, E4C et E4H seront également présents tout au long de la journée afin de valoriser les synergies entre recherche, innovation et grands enjeux sociétaux.