
Innovation, science et formation : IP Paris mobilise tout son écosystème à VivaTech 2025

24 startups à l’honneur sur le stand IP Paris
Au total, 24 startups accompagnées par les incubateurs d’IP Paris (X-Novation Center, Incubateur Télécom Paris et IMT Starter), ou créées par des alumni des écoles membres, seront mises en avant pendant les quatre jours de l’événement.
Ces jeunes pousses innovent dans des domaines variés : intelligence artificielle, santé, énergie, mobilité durable, cybersécurité, industries créatives, et bien plus encore.
Certaines d’entre elles ont été distinguées par le label Tech for Change, décerné par VivaTech à 150 startups à impact, durables et inclusives. C’est le cas notamment d’Archismart Solar, Sensebiotek, Advanced Care Technologies, Inn’Pulse et Tinental, cette dernière figurant parmi les 12 finalistes et sélectionnée pour le Tech Trail "Energy & Climate Tech".
Les Tech Trails, parcours thématiques accessibles via l’application officielle VivaTech (App Store et Google Play), guideront les visiteurs vers les startups et les sessions clés dans 10 grands domaines de l’innovation.
La startup Blumana est également intégrée au Tech Trail "Marketing & Advertising".
Pour en savoir plus :
Liste des startups exposantes sur le stand IP Paris :
Nom de la startup | Ecole membre d'IP Paris | Date de présence | Thématique | Descriptif |
---|---|---|---|---|
Advanced Care Technologies | Ecole polytechnique | 13-14 juin | Health & longevity | Dispositif non-invasif (Digi'Skin) redonnant le sens du toucher aux amputés. |
Archismart Solar | Ecole polytechnique | 11-12 juin | Sustainability, Climate & Mobility | Modèle "Solar as a Service" pour solariser les bâtiments sans investissement initial. |
Augmented Sports Technologies | Télécom Paris | 13-14 juin | Creative industry & gaming | Outil de coaching vidéo pour les sports de raquette (Ping Hero). |
BlocToBuild | ENPC | 11-12 juin | Sustainability, Climate & Mobility | Bibliothèque de blocs paramétriques pour optimiser la conception des bâtiments. |
Blumana | Télécom Paris | 11-12 juin | Artificial intelligence | Agents IA pour améliorer l’expérience client à partir des retours multicanaux. |
Cloud Data Engine (CDE) | Télécom SudParis | 11-12 juin | Artificial intelligence | Plateforme conforme Gaia-X pour la certification et la gestion de données. |
CoCoding AI | Télécom Paris | 11-12 juin | Artificial intelligence | Création d’applications professionnelles en langage naturel sans coder. |
Copilex | Télécom Paris | 13-14 juin | Work reimagined | Assistant IA pour l’analyse et la rédaction juridique. |
DePlano | Télécom Paris | 13-14 juin | Work reimagined | Mise en relation rapide avec des avocats via moteur de recherche IA. |
Elips | ENPC | 13-14 juin | IA - Salestech | Agent IA autonome qui suit et relance les prospects automatiquement. |
Galeio | Télécom Paris | 11-12 juin | Sustainability, Climate & Mobility | Modèles fondation personnalisés pour données complexes (radar, multispectrale). |
Inn’Pulse | ENSAE | 13-14 juin | Health & longevity | Défibrillateur autonome et de poche accessible au plus grand nombre. |
Keyros | Ecole polytechnique | 13-14 juin | Sustainability, Climate & Mobility | Logiciel de gestion de risques pour acteurs publics et privés. |
LIVEO | Télécom Paris | 13-14 juin | Creative industry & gaming | Captation et diffusion en Réalité Virtuelle d'événements en direct ou à la demande. |
Medivie Tech | Télécom SudParis | 11-12 juin | Health & longevity | Solutions de santé connectées pour hôpitaux et cliniques. |
MIMOPT Technology | Ecole polytechnique | 13-14 juin | Artificial intelligence | Outils de simulation pour réseaux optiques et communication sans fil. |
Naltilia | Télécom Paris | 11-12 juin | Artificial intelligence | Copilote IA pour la conformité réglementaire. |
Neural Balance Innovation | Télécom SudParis | 13-14 juin | Health & longevity | Stimulation de l’oreille interne pour réduire la cybercinétose. |
NeuralTeks | Ecole polytechnique | 11-12 juin | Artificial intelligence | Diagnostic microbien rapide grâce à l’IA et la spectroscopie Raman. |
Newave | ENSTA | 13-14 juin | Culture & lifestyle | Planches de surf démontables en trois parties pour faciliter le transport. |
Rubicon | Télécom Paris | 11-12 juin | Sustainability, Climate & Mobility | Analyse d’images radar satellite pour détection d’hydrogène naturel et surveillance. |
SenseBioTek Healthcare | Ecole polytechnique | 11-12 juin | Health & longevity | Détection précoce du cancer via les composés organiques volatils. |
Tinental | Ecole polytechnique | 11 au 14 juin | Artificial intelligence | Système d’optimisation pour pompes industrielles économisant jusqu’à 60 % d’énergie. |
VRAI-Heart | Télécom SudParis | 13-14 juin | Health & longevity | Modèle numérique du cœur pour guider les procédures d’ablation cardiaque. |
Une présence scientifique et interdisciplinaire affirmée
Des temps forts scientifiques rythmeront la présence d’IP Paris, avec les interventions de chercheurs et d’experts issus de ses centres interdisciplinaires. Ces prises de parole mettront en lumière des projets de pointe autour des grands enjeux technologiques contemporains : intelligence artificielle, défense, santé, etc.
Mercredi 11 juin – 15h
Hi! PARIS : connecter la science, les talents et l’industrie pour une IA à impact
Vincent Rapp, directeur exécutif de Hi! PARIS, présentera la stratégie du centre pour transformer l’innovation scientifique en impact concret pour la société.
Aux côtés de Mehdi Nasreddine-Royer, fondateur de la startup NeuralTeks, classée parmi les 30 startups les plus innovantes de 2025 selon VivaTech, il illustrera les liens entre excellence académique, engagement industriel et formation des leaders de demain.
Jeudi 12 juin – 11h
CIEDS : les sciences et technologies d’IP Paris au cœur de l’innovation défense
Céline Giraud, responsable des partenariats et du transfert au CIEDS (Centre Interdisciplinaire d’Études sur la Défense et la Sécurité), évoquera les travaux menés pour développer des technologies de rupture au service des forces armées, avec le soutien du ministère des Armées et de l’AID.
Elle sera accompagnée de Thomas Kerdreux, représentant de Galeio, lauréate de SpaceFounders, qui développe des IA embarquées pour l’analyse de données physiques, notamment satellites.
Jeudi 12 juin – 15h
DeepTech Santé : recherche et innovation à IP Paris
Abdul Barakat, directeur de recherche et co-directeur du centre Engineering for Health (E4H), présentera plusieurs projets innovants à l’interface entre sciences de l’ingénieur, médecine et biologie.
Il reviendra notamment sur Sensome, première startup incubée à l’X (2014-2015), spécialisée dans les capteurs intelligents pour dispositifs médicaux.