Retrouvez IP Paris à VivaTech 2026
Installé au sein du Hall 7 de Paris Expo Porte de Versailles, le stand d’IP Paris (3H20) prendra place dans la zone Europa Tech, aux côtés des grands acteurs européens de l'innovation, dont l'Allemagne, mise à l'honneur comme « Country of the Year » de cette édition 2026. Cette présence s’inscrit dans la volonté de l’Institut de renforcer son ancrage européen et sa visibilité internationale et de valoriser les innovations issues de ses incubateurs, de ses laboratoires de recherche et de ses écoles membres.
27 startups pour illustrer la dynamique d’innovation d’IP Paris
Pendant quatre jours, 27 startups accompagnées par les incubateurs de l’Institut (X-UP, Incubateur Télécom Paris, IMT starter, ENSTARTUPS et Ponts Alumni) ou fondées par des alumni des écoles membres, présenteront leurs innovations aux investisseurs, industriels, partenaires académiques et visiteurs internationaux.
Leur point commun : transformer les avancées scientifiques et technologiques en solutions concrètes dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, l’énergie, l’industrie, les technologies quantiques, la défense ou encore la transition environnementale.
| Startup | École membre d'IP Paris | Date de présence | Thématique | Descriptif |
|---|---|---|---|---|
| Arkane Technologies | ENSTA | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Solutions d'IA embarquée pour améliorer la performance et la résilience des systèmes de communication critiques. |
| Cloud VGP | Télécom Paris | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Application dédiée à l'automatisation des contrôles réglementaires et de la gestion de maintenance. |
| Draft & Goal | Télécom Paris | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Plateforme no-code de génération automatisée de contenus grâce à l'IA. |
| Echo Silence | ENPC | 19-20 juin | Industries créatives | Matériaux acoustiques innovants et durables pour le contrôle du bruit. |
| Green-Graph | École polytechnique | 19-20 juin | Greentech, énergie et mobilité | Plateforme SaaS d'optimisation des chaînes d'approvisionnement et de leur impact environnemental. |
| Hedi | École polytechnique | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Agents IA automatisant les enquêtes de fraude dans le secteur de l'assurance. |
| Jovyan AI | Télécom Paris | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Copilote IA destiné à accélérer le travail des équipes de data science. |
| label4.ai | Télécom SudParis | 17-18 juin | Intelligence artificielle / Cybersécurité | Solution de cybersécurité pour détecter les nouvelles menaces générées par l'IA. |
| Loulou Academy | École polytechnique | 19-20 juin | Industries créatives | Plateforme éducative qui transforme le temps d'écran des enfants en apprentissage personnalisé. |
| Lprint | École polytechnique | 17-18 juin | Greentech, énergie et mobilité | Technologie visant à accélérer et simplifier la fabrication de cartes électroniques (PCB). |
| Mveo | Télécom Paris | 19-20 juin | Industries créatives | Première intelligence artificielle dédiée à la production vidéo en direct. |
| MyBubble Health | École polytechnique | 19-20 juin | Santé & longévité | Solution innovante de surveillance de la santé des nourrissons et jeunes enfants. |
| Osborne Systems | École polytechnique | 17-18 juin | Greentech, énergie et mobilité | Outils d'ingénierie pour la conception et l'optimisation des systèmes de mesure de fluides. |
| Planor | ENSTA | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Logiciel de gestion et d'automatisation pour les organismes de formation. |
| Radiant | École polytechnique | 17-18 juin | Greentech, énergie et mobilité | Solutions de décarbonation de la chaleur industrielle. |
| Renodit | Télécom Paris | 19-20 juin | Greentech, énergie et mobilité | Plateforme d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments. |
| ShiftElec | Télécom SudParis | 17-18 juin | Greentech, énergie et mobilité | Capteurs virtuels pilotés par IA pour mesurer et optimiser la consommation électrique des usines. |
| Smalk AI | Télécom SudParis | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Solutions d'IA appliquées au marketing digital et à la visibilité dans les moteurs conversationnels. |
| Sonaid | Télécom Paris | 19-20 juin | Santé & longévité | Détection sonore embarquée au service de la santé et de la sécurité. |
| Syntropics | ENPC | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Plateforme de gestion d'actifs immobiliers alimentée par l'IA. |
| T Life | Télécom Paris | 17-18 juin | Santé & longévité | Diagnostic cellulaire nouvelle génération combinant optique et intelligence artificielle. |
| TamTam | Télécom Paris | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Analyse automatisée des marchés cibles et aide à la prospection commerciale grâce à l'IA. |
| Tinental | École polytechnique | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Solution IA et IoT permettant de réduire jusqu'à 60 % la consommation énergétique des systèmes de pompage industriels. |
| VAir | École polytechnique | 17-18 juin | Santé & longévité | Diagnostic respiratoire portable basé sur l'analyse de l'air expiré. |
| Venturix | ENSTA | 17-18 juin | Greentech, énergie et mobilité | Éolienne offshore aéroportée intégrée dans un ballon gonflable pour réduire les coûts de l'éolien flottant. |
| Vnexia | Télécom Paris | 17-18 juin | Intelligence artificielle | Caméras intelligentes permettant la détection des risques et accidents sur les chantiers. |
| We.deploy(science) | ENSTA | 19-20 juin | Intelligence artificielle | Plateforme de développement et de déploiement d'intelligence embarquée pilotée par les données. |
Un lieu de rencontres pour les talents, les entreprises et les investisseurs
En 10 ans, VivaTech s’est imposé comme une plateforme de rencontres incontournable pour le monde de la tech, au croisement de l’innovation, de l'entrepreneuriat et des grands enjeux technologiques.
Pour cette édition anniversaire, l'évènement change d’échelle avec un espace d’exposition élargi de 30 %, 15 000 startups attendues et plus de 4 000 investisseurs réunis à Paris. Un événement sur les Champs Elysées et le VivaTech Festival se dérouleront également les 14 et 20 juin 2026, pour faire vivre la tech au grand public.
Au-delà de la présentation de ses startups du 17 au 20 juin, IP Paris profitera de VivaTech pour renforcer ses liens avec les entreprises, développer de nouvelles collaborations de recherche et d’innovation et attirer de futurs entrepreneurs au sein de ses incubateurs.